Пожалуйста, ознакомьтесь с итогами турнира.
Итоговый протокол республиканского турнира по каратэ сётокан "Кубок Фунакоши 2015"
Личный зачет:
Кат. № Категория Место № Имя Клуб
1 Kihon 6 1 104 Вабищев Глеб Fudoshin
1 Kihon 6 2 222 Гнып Михаил NSKF
1 Kihon 6 3 4 Архипов Арсений Fudoshin
1 Kihon 6 3 176 Хомяков Евгений NSKF
2 Kihon 7-8 1 85 Шишко Антон Fudoshin
2 Kihon 7-8 2 46 Кучерина Мария Fudoshin
2 Kihon 7-8 3 73 Подолинский Константин Fudoshin
2 Kihon 7-8 3 6 Баешко Егор Fudoshin
3 Kata 6 1 286 Долгополова Александра Sanga
3 Kata 6 2 323 Мурашко Матвей Sanga
3 Kata 6 3 299 Фурс Мирон Sanga
3 Kata 6 3 407 Егоров Евгений Sanga
4 Kata 7 1 139 Русак Вячеслав Neko
4 Kata 7 2 306 Кононцев Владимир Sanga
4 Kata 7 3 190 Музыка Илья NSKF
4 Kata 7 3 165 Аврамов Роман NSKF
5 Kihonippon 6-7 M 1 270 Паращук Роман Sanga
5 Kihonippon 6-7 M 2 94 Сороко Илья Fudoshin
5 Kihonippon 6-7 M 3 339 Подобед Захар Sanga
5 Kihonippon 6-7 M 3 302 Каранкевич Матвей Sanga
6 Kihonippon 6-8 F 1 267 Паращук Ирина Sanga
6 Kihonippon 6-8 F 2 287 Долгополова Александра Sanga
6 Kihonippon 6-8 F 3 112 Ахрамейко София Neko
6 Kihonippon 6-8 F 3 132 Нестерович Амели Neko
7 Kihonippon 8 M 1 174 Галиченко Валентин NSKF
7 Kihonippon 8 M 2 328 Нигруца Ян Sanga
7 Kihonippon 8 M 3 1 Акулич Никита Fudoshin
7 Kihonippon 8 M 3 388 Ермакович Назар NSKF
8 Ipponshobu 6-7 F 1 133 Нестерович Амели Neko
8 Ipponshobu 6-7 F 2 288 Долгополова Александра Sanga
8 Ipponshobu 6-7 F 3 129 Мелеховец Каролина Neko
8 Ipponshobu 6-7 F 3 121 Климантович Арина Neko
9 Ipponshobu 6 M 1 187 Липницкий Кирилл NSKF
9 Ipponshobu 6 M 2 297 Фурс Мирон Sanga
9 Ipponshobu 6 M 3 275 Горощеня Михаил Sanga
9 Ipponshobu 6 M 3 319 Лозовик Максим Sanga
10 Ipponshobu 7 M 1 384 Вершок Леонид NSKF
10 Ipponshobu 7 M 2 305 Кононцев Владимир Sanga
10 Ipponshobu 7 M 3 372 Аврамов Роман NSKF
10 Ipponshobu 7 M 3 378 Музыка Илья NSKF
11 Ipponshobu 8 M 1 251 Красненко Богдан Sanga
11 Ipponshobu 8 M 2 381 Шляхтенко Константин NSKF
11 Ipponshobu 8 M 3 393 Иванов Роман Neko
11 Ipponshobu 8 M 3 327 Нигруца Ян Sanga
12 Kata 9 1 180 Кожемяко Арсений NSKF
12 Kata 9 2 185 Лабун Иван NSKF
12 Kata 9 3 163 Сушко Артем NSKF
12 Kata 9 3 191 Михайлов Никита NSKF
13 Kata 10-11 1 110 Жук Вероника Fudoshin
13 Kata 10-11 2 228 Соловьева Владислава NSKF
13 Kata 10-11 3 93 Снитко Станислав Fudoshin
13 Kata 10-11 3 160 Вербицкий Андрей NSKF
14 Kihonippon 9 M 1 182 Кожемяко Арсений NSKF
14 Kihonippon 9 M 2 209 Усович Александр NSKF
14 Kihonippon 9 M 3 259 Машир Иван Sanga
14 Kihonippon 9 M 3 52 Лузан Иван Fudoshin
15 Kihonippon 9-13 F 1 111 Жук Вероника Fudoshin
15 Kihonippon 9-13 F 2 223 Протько Мария NSKF
15 Kihonippon 9-13 F 3 277 Мартьянова Ангелина Sanga
15 Kihonippon 9-13 F 3 227 Соловьева Владислава NSKF
16 Kihonippon 10-11 M 1 14 Чекан Павел Fudoshin
16 Kihonippon 10-11 M 2 54 Макаревич Иван Fudoshin
16 Kihonippon 10-11 M 3 193 Лялькин Олег NSKF
16 Kihonippon 10-11 M 3 63 Мнекин Иларион Fudoshin
17 Ipponshobu 9 M 1 181 Кожемяко Арсений NSKF
17 Ipponshobu 9 M 2 162 Сушко Артем NSKF
17 Ipponshobu 9 M 3 51 Лузан Иван Fudoshin
17 Ipponshobu 9 M 3 184 Лабун Иван NSKF
18 Ipponshobu 10-11 M 1 416 Снитко Станислав Fudoshin
18 Ipponshobu 10-11 M 2 237 Давидов Андрей Sanga
18 Ipponshobu 10-11 M 3 194 Лялькин Олег NSKF
18 Ipponshobu 10-11 M 3 161 Вербицкий Андрей NSKF
19 Kata 12-15 1 34 Ивашкевич Никита Fudoshin
19 Kata 12-15 2 418 Рогожников Данила Fudoshin
19 Kata 12-15 3 91 Снитко Артем Fudoshin
19 Kata 12-15 3 337 Перегудов Денис Sanga
20 Kihonippon 12-13 M 1 36 Ивашкевич Никита Fudoshin
20 Kihonippon 12-13 M 2 76 Рогожников Данила Fudoshin
20 Kihonippon 12-13 M 3 48 Линник Денис Fudoshin
20 Kihonippon 12-13 M 3 420 Попкович Матвей NSKF
21 Kata 8 1 43 Кривоносов Александр Fudoshin
21 Kata 8 2 175 Галиченко Валентин NSKF
21 Kata 8 3 45 Кучерина Мария Fudoshin
21 Kata 8 3 41 Козел Никита Fudoshin
22 Ipponshobu 12-13 M 1 212 Вершок Константин NSKF
22 Ipponshobu 12-13 M 2 35 Ивашкевич Никита Fudoshin
22 Ipponshobu 12-13 M 3 272 Соколовский Артем Sanga
22 Ipponshobu 12-13 M 3 74 Попкович Матвей Fudoshin
23 Ipponshobu 14-15 M 1 399 Снитко Артем Fudoshin
23 Ipponshobu 14-15 M 2 344 Сайковский Андрей Sanga
23 Ipponshobu 14-15 M 3 196 Пигуль Артем NSKF
24 Kata 16+ F 1 20 Филонова Анастасия BSU
24 Kata 16+ F 2 33 Иванова Алеся BSU
24 Kata 16+ F 3 394 Жаркова Алина BSU
24 Kata 16+ F 3 13 Чабан Александра BSU
25 Kata 16+ M 1 80 Щурик Валерий BSU
25 Kata 16+ M 2 75 Приставко Иван BSU
25 Kata 16+ M 3 72 Пасанен Денис BSU
25 Kata 16+ M 3 82 Сергеев Евгений BSU
Кат. № | Категория | Место | № | Имя | Клуб |
1 | Kihon 6 | 1 | 104 | Вабищев Глеб | Fudoshin |
1 | Kihon 6 | 2 | 222 | Гнып Михаил | NSKF |
1 | Kihon 6 | 3 | 4 | Архипов Арсений | Fudoshin |
1 | Kihon 6 | 3 | 176 | Хомяков Евгений | NSKF |
2 | Kihon 7-8 | 1 | 85 | Шишко Антон | Fudoshin |
2 | Kihon 7-8 | 2 | 46 | Кучерина Мария | Fudoshin |
2 | Kihon 7-8 | 3 | 73 | Подолинский Константин | Fudoshin |
2 | Kihon 7-8 | 3 | 6 | Баешко Егор | Fudoshin |
3 | Kata 6 | 1 | 286 | Долгополова Александра | Sanga |
3 | Kata 6 | 2 | 323 | Мурашко Матвей | Sanga |
3 | Kata 6 | 3 | 299 | Фурс Мирон | Sanga |
3 | Kata 6 | 3 | 407 | Егоров Евгений | Sanga |
4 | Kata 7 | 1 | 139 | Русак Вячеслав | Neko |
4 | Kata 7 | 2 | 306 | Кононцев Владимир | Sanga |
4 | Kata 7 | 3 | 190 | Музыка Илья | NSKF |
4 | Kata 7 | 3 | 165 | Аврамов Роман | NSKF |
5 | Kihonippon 6-7 M | 1 | 270 | Паращук Роман | Sanga |
5 | Kihonippon 6-7 M | 2 | 94 | Сороко Илья | Fudoshin |
5 | Kihonippon 6-7 M | 3 | 339 | Подобед Захар | Sanga |
5 | Kihonippon 6-7 M | 3 | 302 | Каранкевич Матвей | Sanga |
6 | Kihonippon 6-8 F | 1 | 267 | Паращук Ирина | Sanga |
6 | Kihonippon 6-8 F | 2 | 287 | Долгополова Александра | Sanga |
6 | Kihonippon 6-8 F | 3 | 112 | Ахрамейко София | Neko |
6 | Kihonippon 6-8 F | 3 | 132 | Нестерович Амели | Neko |
7 | Kihonippon 8 M | 1 | 174 | Галиченко Валентин | NSKF |
7 | Kihonippon 8 M | 2 | 328 | Нигруца Ян | Sanga |
7 | Kihonippon 8 M | 3 | 1 | Акулич Никита | Fudoshin |
7 | Kihonippon 8 M | 3 | 388 | Ермакович Назар | NSKF |
8 | Ipponshobu 6-7 F | 1 | 133 | Нестерович Амели | Neko |
8 | Ipponshobu 6-7 F | 2 | 288 | Долгополова Александра | Sanga |
8 | Ipponshobu 6-7 F | 3 | 129 | Мелеховец Каролина | Neko |
8 | Ipponshobu 6-7 F | 3 | 121 | Климантович Арина | Neko |
9 | Ipponshobu 6 M | 1 | 187 | Липницкий Кирилл | NSKF |
9 | Ipponshobu 6 M | 2 | 297 | Фурс Мирон | Sanga |
9 | Ipponshobu 6 M | 3 | 275 | Горощеня Михаил | Sanga |
9 | Ipponshobu 6 M | 3 | 319 | Лозовик Максим | Sanga |
10 | Ipponshobu 7 M | 1 | 384 | Вершок Леонид | NSKF |
10 | Ipponshobu 7 M | 2 | 305 | Кононцев Владимир | Sanga |
10 | Ipponshobu 7 M | 3 | 372 | Аврамов Роман | NSKF |
10 | Ipponshobu 7 M | 3 | 378 | Музыка Илья | NSKF |
11 | Ipponshobu 8 M | 1 | 251 | Красненко Богдан | Sanga |
11 | Ipponshobu 8 M | 2 | 381 | Шляхтенко Константин | NSKF |
11 | Ipponshobu 8 M | 3 | 393 | Иванов Роман | Neko |
11 | Ipponshobu 8 M | 3 | 327 | Нигруца Ян | Sanga |
12 | Kata 9 | 1 | 180 | Кожемяко Арсений | NSKF |
12 | Kata 9 | 2 | 185 | Лабун Иван | NSKF |
12 | Kata 9 | 3 | 163 | Сушко Артем | NSKF |
12 | Kata 9 | 3 | 191 | Михайлов Никита | NSKF |
13 | Kata 10-11 | 1 | 110 | Жук Вероника | Fudoshin |
13 | Kata 10-11 | 2 | 228 | Соловьева Владислава | NSKF |
13 | Kata 10-11 | 3 | 93 | Снитко Станислав | Fudoshin |
13 | Kata 10-11 | 3 | 160 | Вербицкий Андрей | NSKF |
14 | Kihonippon 9 M | 1 | 182 | Кожемяко Арсений | NSKF |
14 | Kihonippon 9 M | 2 | 209 | Усович Александр | NSKF |
14 | Kihonippon 9 M | 3 | 259 | Машир Иван | Sanga |
14 | Kihonippon 9 M | 3 | 52 | Лузан Иван | Fudoshin |
15 | Kihonippon 9-13 F | 1 | 111 | Жук Вероника | Fudoshin |
15 | Kihonippon 9-13 F | 2 | 223 | Протько Мария | NSKF |
15 | Kihonippon 9-13 F | 3 | 277 | Мартьянова Ангелина | Sanga |
15 | Kihonippon 9-13 F | 3 | 227 | Соловьева Владислава | NSKF |
16 | Kihonippon 10-11 M | 1 | 14 | Чекан Павел | Fudoshin |
16 | Kihonippon 10-11 M | 2 | 54 | Макаревич Иван | Fudoshin |
16 | Kihonippon 10-11 M | 3 | 193 | Лялькин Олег | NSKF |
16 | Kihonippon 10-11 M | 3 | 63 | Мнекин Иларион | Fudoshin |
17 | Ipponshobu 9 M | 1 | 181 | Кожемяко Арсений | NSKF |
17 | Ipponshobu 9 M | 2 | 162 | Сушко Артем | NSKF |
17 | Ipponshobu 9 M | 3 | 51 | Лузан Иван | Fudoshin |
17 | Ipponshobu 9 M | 3 | 184 | Лабун Иван | NSKF |
18 | Ipponshobu 10-11 M | 1 | 416 | Снитко Станислав | Fudoshin |
18 | Ipponshobu 10-11 M | 2 | 237 | Давидов Андрей | Sanga |
18 | Ipponshobu 10-11 M | 3 | 194 | Лялькин Олег | NSKF |
18 | Ipponshobu 10-11 M | 3 | 161 | Вербицкий Андрей | NSKF |
19 | Kata 12-15 | 1 | 34 | Ивашкевич Никита | Fudoshin |
19 | Kata 12-15 | 2 | 418 | Рогожников Данила | Fudoshin |
19 | Kata 12-15 | 3 | 91 | Снитко Артем | Fudoshin |
19 | Kata 12-15 | 3 | 337 | Перегудов Денис | Sanga |
20 | Kihonippon 12-13 M | 1 | 36 | Ивашкевич Никита | Fudoshin |
20 | Kihonippon 12-13 M | 2 | 76 | Рогожников Данила | Fudoshin |
20 | Kihonippon 12-13 M | 3 | 48 | Линник Денис | Fudoshin |
20 | Kihonippon 12-13 M | 3 | 420 | Попкович Матвей | NSKF |
21 | Kata 8 | 1 | 43 | Кривоносов Александр | Fudoshin |
21 | Kata 8 | 2 | 175 | Галиченко Валентин | NSKF |
21 | Kata 8 | 3 | 45 | Кучерина Мария | Fudoshin |
21 | Kata 8 | 3 | 41 | Козел Никита | Fudoshin |
22 | Ipponshobu 12-13 M | 1 | 212 | Вершок Константин | NSKF |
22 | Ipponshobu 12-13 M | 2 | 35 | Ивашкевич Никита | Fudoshin |
22 | Ipponshobu 12-13 M | 3 | 272 | Соколовский Артем | Sanga |
22 | Ipponshobu 12-13 M | 3 | 74 | Попкович Матвей | Fudoshin |
23 | Ipponshobu 14-15 M | 1 | 399 | Снитко Артем | Fudoshin |
23 | Ipponshobu 14-15 M | 2 | 344 | Сайковский Андрей | Sanga |
23 | Ipponshobu 14-15 M | 3 | 196 | Пигуль Артем | NSKF |
24 | Kata 16+ F | 1 | 20 | Филонова Анастасия | BSU |
24 | Kata 16+ F | 2 | 33 | Иванова Алеся | BSU |
24 | Kata 16+ F | 3 | 394 | Жаркова Алина | BSU |
24 | Kata 16+ F | 3 | 13 | Чабан Александра | BSU |
25 | Kata 16+ M | 1 | 80 | Щурик Валерий | BSU |
25 | Kata 16+ M | 2 | 75 | Приставко Иван | BSU |
25 | Kata 16+ M | 3 | 72 | Пасанен Денис | BSU |
25 | Kata 16+ M | 3 | 82 | Сергеев Евгений | BSU |
Клубный зачет:
1-2 Fudoshin (84 балла)
1-2 NSKF (84 балла)
3. Sanga (65 баллов)
4. БГУ (22 балла)
5. Neko (18 баллов).
1-2 Fudoshin (84 балла)
1-2 NSKF (84 балла)
3. Sanga (65 баллов)
4. БГУ (22 балла)
5. Neko (18 баллов).